Note: We reserve the right to change the rates at any time without prior notice.
Thursday 17, December 2009 as of 1:30 pm Final Rate
| CURRENCY | Symbol | RATE |
US Dollar | $ | 46.50 |
Japanese Yen | ¥ | .5155 |
Australian Dollar | A$ | 41.18 |
Bahrain Dinar | BD | 121.60 |
British Pounds | £ | 75.10 |
Canadian Dollar | C$ | 43.20 |
China Yuan | CY | 6.60 |
Hong Kong Dollar | HK | 5.95 |
Kuwait Dinar | KD | 154.50 |
Malaysian Ringgit | MR | 13.39 |
New Taiwan | NT | 1.41 |
Singapore/Brunei | S/B | 32.94 |
Swiss Franc | SF | 44.13 |
Thailand Bath | TB | 1.38 |
Saudi Riyal | SR | 12.20 |
Unite Arab Emirates | Uae | 12.35 |
Qatar Riyal | QR | 12.45 |
Euro | € | 66.50 |
| CURRENCY | Symbol | RATE |
Austria Chelling | AuCH | 4.05 |
Norway Krone | NK | 7.65 |
Denmark Krone | DK | 8.80 |
Sweden Krona | SweK | 6.30 |
Spain Peseta | SP | 0.30 |
Egypt Pound | E£ | 7.30 |
Omani Riyal | OR | 117.50 |
India Rupee | IR | 0.85 |
Pakistan | PR | 0.50 |
Korean Won | KWon | 0.0360 |
New Zealand | NZ | 33.65 |
Jordan | JD | 63.15 |
Papua New Guin | (Kina) | 13.90 |
Greece Drachman | GD | 0.10 |
Scotland | Scot | 72.20 |
Ireland | Ire £ | 74.30 |
Finland Markka | Fin M | 8.80 |
South Africa | Rand | 5.40 |
Cyprus Pound | Cyp £ | 82.70 |
Indonesia Rupee | IR | 0.0040 |







